Ranking | Modelo | Marca |
1º | Gol | VW |
2º | Uno | Fiat |
3º | Palio | Fiat |
4º | Corsa | GM |
5º | Celta | GM |
6º | Fiesta | Ford |
7º | Monza | GM |
8º | Fusca | VW |
9º | Parati | VW |
10º | Fox | VW |
11º | Siena | Fiat |
12º | Chevette | GM |
13º | Astra | GM |
14º | Kombi | VW |
15º | Vectra | GM |
16º | Fiorino | Fiat |
17º | Strada | Fiat |
18º | Civic | Honda |
19º | Ka | Ford |
20º | Kadett | GM |
21º | Saveiro | VW |
22º | Voyage | VW |
23º | Ecosport | Ford |
24º | 206 | Peugeot |
25º | Polo | VW |
26º | Corolla | Toyota |
27º | L | Mercedes Benz |
28º | JTA | Suzuki |
29º | Clio | Renault |
30º | Classic | GM |
31º | Golf | VW |
32º | Meriva | GM |
33º | Prisma | GM |
34º | Hilux | Toyota |
35º | Sandero | Renault |
36º | C3 | Citröen |
37º | S10 | GM |
38º | Fit | Honda |
quarta-feira, 31 de outubro de 2012
Lista dos carros mais roubados no Brasil
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário